比賽成績


自翔入賞綜合冠軍20次,亞軍16次,季軍11次,十名內80次。各地本中心之友使翔本中心之鴿種,入賞綜合冠軍70 次,亞軍22次,季軍26次,十名內162次。
'23春 '22春 '21冬 '19秋 '17春 |
宜蘭聯合會三關綜合亞軍全會7165羽殘34羽作出者宋榮埤林淑貞使翔種鴿提供陳義為 宜蘭聯會四關綜合13-27位全會7488羽殘32羽作出者宋榮埤林淑貞使翔種鴿提供陳義為 南投大草屯分會四關綜合13位全會2663羽殘35羽作出江耀宗種鴿提供陳義為 宜蘭聯合會五關綜合四位全會3010羽殘110羽作出者宋榮埤林淑貞使翔種鴿提供陳義為 羅東北海競翔全興支會全會1865羽79舍殘21羽綜合冠軍作出者宋榮埤林淑貞使翔種鴿提供陳義為 |
|
'09冬 | 桃園縣賽鴿北海中正支會4762羽五關綜合六殘 31 羽 黃玉嬌 使翔 | |
'09冬 | 新竹北海東區聯誼會4733羽六綜合16 殘 68羽 沈建銘 使翔 | |
'09冬 | 屏東青田聯合會10606羽404舍五關綜合19位殘33羽 | |
'09夏 | 新竹北海東區聯誼會1993羽81舍三關綜合3位殘37羽 | |
'09春 | 桃園縣賽鴿北海中正支會2530羽122舍五關綜合冠軍、19位殘22羽22舍 | |
'08冬 | 桃園縣賽鴿北海中正支會5228羽221舍四關綜合14位殘33羽 | |
'08冬 | 新竹西區北海聯誼會1561羽64舍四關綜合季軍、9、11位殘14羽 | |
'08秋 | 新竹西區北海聯誼會3852羽145舍五關綜合亞軍、10、19位 | |
'08秋 | 苗栗北海聯合會五關綜合亞軍 | |
'08夏 | 彰化埔心海翔聯合會南海5201羽236舍五關綜合季軍 | |
'08春 | 桃園縣賽鴿北海中正支會2724羽126舍三關綜合季軍殘10羽 | |
'08春 | 宜蘭北海冠鈞分會2401羽108舍二關綜合10位,全會殘24羽 | |
'07冬 | 台北縣信協海翔大新莊聯合總會五關綜合冠軍全會3329羽120舍殘75羽 | |
全船34010羽21支會總冠軍(全船最高分速)作翔者:張滿德 | ||
'07秋 | 屏東恆春海翔支會五關綜合4位全會殘20羽 | |
'07秋 | 新竹西區北海聯誼會五關綜合4.13位全會3809羽147舍 | |
'07春 | 雲林四湖支會海翔五關綜合5位殘25羽 | |
'07春 | 新竹西區北海聯誼會四關綜合冠軍全會4523羽180舍殘4羽 | |
'07春 | 宜蘭北海冠鈞分會四關綜合冠軍全會2333羽95舍殘4羽 |
|
'06冬 | 台北雙和中山支會北海五關綜合8位,全會殘92羽 | |
'06冬 | 台北縣新店大文山入賞綜合8位 | |
'06秋 | 新竹北海東區聯合會5,308羽綜合7、20位 | |
'06秋 | 新竹西區北海聯誼會3,433羽139舍綜合3、9位 | |
'06秋 | 嘉義縣布袋支會五關綜合4位,全會殘14羽 | |
'06夏 | 信協南區南聯新台南分會三關綜合冠軍及6位,全會殘34羽(詹貴富使翔) | |
'06春 | 台灣海翔高雄市賽協東昇聯合會7,176羽332舍五關綜合冠軍 | |
'06春 | 新竹北海東區聯合會8,684羽364舍綜合25、35位 | |
'05秋 | 宜蘭北海冠鈞競翔分會3563羽五關結束殘168羽, | |
入賞五關綜合4.10.20. 22.26位,作出:宋榮埤、使翔:林淑貞 | ||
'05秋 | 嘉義布袋支會綜合冠軍及17位 | |
'05秋 | 桃園縣北海競翔聯合分會7,259羽五關綜合4位 | |
'05秋 | 台灣海翔竹南大新分會北海競翔3,500羽五關綜合6及30位 | |
'05秋 | 賽協苗栗賽鴿俱樂部海翔五關綜合4位 | |
'05秋 | 新竹北海東區聯合會6,889羽五關綜合亞軍、24、32位 | |
'05秋 | 新竹西區聯誼會入賞五關綜合3、24位 | |
'05春 | 新竹北海東區聯合會全會9109羽四關綜合10、15位,遇惡劣天候全會殘26羽 | |
'05春 | 新竹北海東區聯合會全會9109羽四關綜合13、16位,遇惡劣天候全會殘26羽 | |
'05春 | 宜蘭縣羅東北海聯盟分會四關綜合亞軍,全會2,966羽‧118舍‧殘6羽,作翔:李國鴻 | |
'04冬 | 嘉義朴子支會五關綜合8位 | |
'04秋 | 賽協新竹市北海東區聯合會全會6869羽五關綜合8位及46位 | |
'04秋 | 桃園縣觀音北海支會四關綜合冠軍,全會殘19羽 | |
'04春 | 信協北區海翔新竹分會四關綜合3、4位,第四關遇惡劣天候全會殘9羽,入賞3、4位 | |
'04春 | 台北土城清水支會五關綜合1、9位,僅作出4羽參賽 | |
'04春 | 賽協北海竹南大新支會5仟多羽,遇惡劣天候殘30羽,入賞綜合冠軍,作出:李松秀 | |
'04春 | 新竹市賽協北海東區聯合會鴿數8234羽,362舍,遇惡劣天候殘67羽, | |
入賞17位(吳義雄作翔),27位(陳義為作翔) | ||
'03秋 | 信協北區海翔新竹分會五關綜合亞軍 | |
'03秋 | 北縣中山北海聯誼會五關綜合冠軍、10位(陳厚德僅作出6羽) | |
'03秋 | 賽協苗栗賽鴿俱樂部海翔五關綜合亞軍,作出:邱德朗 | |
'03秋 | 賽協苗栗賽鴿俱樂部海翔五關綜合4位,作出:黃宗禮 | |
'03夏 | 信協新台南聯合會(海翔)5522隻四關綜合冠軍,詹詠堯作出,詹貴富使翔 | |
'03春 | 賽協苗栗賽鴿俱樂部綜合5位(全會最高得獎鴿)遇惡天候全會殘16羽 | |
'03春 | 信協北區海翔新竹分會遇惡天候全會殘8羽,本舍佔1羽 | |
'02冬 | 信協桃園崙坪支會五關綜合1、2、3、6、7、8、11、…等等,徐必祥作翔 | |
'02秋 | 苗栗海翔聯誼會五關綜合冠軍(全船13546隻最高分速)、五關綜合7位,僅作出2隻參賽 | |
'02 | 賽協苗栗賽鴿俱樂部海翔春季綜合季軍,秋季五關綜合亞軍及13位, | |
黃宗禮春季各作出5隻參賽 | ||
'02春 | 南縣賽協南縣永康分會海翔五關綜合冠軍 | |
'02春 | 中國信鴿海翔北市文林分會五關綜合3位 | |
'02春 | 信協北市淡水支會五關綜合冠軍 | |
'02春 | 台南市賽協愛鴿支會海翔五關綜合9位 | |
'02春 | 信鴿北區海翔全船34606羽入賞1、3、6、9、15、19、20位 | |
'01秋 | 台灣海上競翔總會北海聯合放鴿1週二關制獲19275羽總冠軍、季軍及8位總冠軍 | |
分速:8067.811,全船五關唯一分速超過8000使翔:陳志慶 | ||
(同系鴿聯誼會五關入賞綜合1、2、3位) | ||
'01秋 | 北縣土城清水支會五關綜合5位 | |
'01秋 | 賽協中壢士校支會五關綜合1、7位,徐必祥作翔 | |
'01秋 | 信協北海縣分會北海大聯盟五關綜合亞軍 | |
'01春 | 信協北區海翔新竹縣、市分會302舍,7763羽,綜合6、16位(遇惡天候全會殘51羽伯馬) | |
'01春 | 信協北海頭份支會綜合冠軍及綜合5位(連續三關惡天候全會殘9羽伯馬) | |
'01春 | 賽協苗栗俱樂部綜合冠軍(惡天候全會殘4羽伯馬)北海全船七仟多羽總冠軍(邱煥棠使翔) | |
'01春 | 賽協北區海翔竹北、新豐、湖口、新埔聯誼會(兩關遇惡天候全會唯一歸返鴿伯馬) | |
'01春 | 中華海上競翔總會羅東溪南分會綜合6、21位,使翔:林祈祿 | |
'01春 | 屏縣內埔分會海翔236舍,5123羽五關綜合8位 | |
'00秋 | 信協北區海翔新竹分會綜合7、9位 | |
'00秋 | 北縣土城清水支會五關綜合冠軍 | |
'00秋 | 新竹市信賽協,新興聯誼會(海翔)綜合冠、亞軍,全會殘3羽,430公里(二關皆超速3位半小時) | |
'00秋 | 台南市信協公園支會南海綜合冠軍,台南縣賽協(海翔)大盈輪1847舍27713羽總亞軍 | |
'00秋 | 北海羅東支會綜合6位 | |
'00秋 | 中國信鴿新竹聯誼會五關綜合冠軍及5位,最後一關惡天候,全會殘7羽 | |
'00秋 | 高雄茄萣支會綜合冠軍及8位,苗栗謝發來作出5羽入賞2羽 | |
'00秋 | 台南市賽協愛鴿支會南海綜合5位 | |
'00秋 | 信協竹南支會陸翔綜合亞軍 | |
'00春 | 信協淡水支會五關綜合冠軍 | |
'00春 | 信協北區海翔頭份支會綜合亞軍,全會殘4羽伯馬之一(伯馬關單關冠軍) | |
'00春 | 信協北區海翔新竹縣市分會7000多羽總冠軍 | |
'99冬 | 羅東信賽聯合分會2、3、6、12、19、23位殘42羽,作翔者:宋明燁,陳國華 | |
'99冬 | 屏東市信支會(海翔)綜合冠軍 | |
台南市賽協愛鴿支會(海翔)五關綜合6位全會殘餘13隻伯馬 | ||
'99秋 | 桃園縣新屋支會五關綜合1、7、10、11、13、16、17、21、22、23、27、29、30、31、33、34 | |
陳文榜、徐必祥使翔 | ||
'99秋 | 信協北區海翔新竹縣市總亞軍,殘16羽伯馬之一(伯馬單關冠軍),全會最高得獎記錄 '98停賽 | |
'99夏 | 台南市信協灣裡支會海上五關綜合冠軍 | |
'99春 | 台灣省信鴿北區海翔總冠軍(北部六縣市廿支會附加一聯合鴿舍總共三萬多隻)入賞鴿號99-280220黃宗禮作翔 | |
'99春 | 桃園縣新屋支會五關綜合5位,全會殘餘12隻 | |
'99春 | 新竹縣市興中海翔聯誼會綜合亞軍 | |
'99春 | 苗栗縣第一支會南海五關綜合亞軍、殿軍三千多隻五關殘60羽 | |
'98冬 | (秋)屏縣海立興支會綜合3、10、14位(遇惡氣候,全會殘20羽) | |
'98秋 | 桃園縣新屋支會綜合冠軍6、16位等等 | |
'98秋 | 台南市信協公園支會海上綜合3、5、7位(全會殘28羽,5關結束) | |
'98春 | 桃園縣新屋支會綜合冠軍、殿軍等等…。 | |
'98春 | 屏縣海立興支會綜合冠軍(海)鴿號98-101456 | |
'98春 | 台北市北投支會綜合季軍98-1511 | |
'98春 | 台北縣全和支會綜合季軍 | |
'97冬 | 屏東龍昇支會綜合冠軍(海)鴿號97-175754 | |
'97秋 | 台北市蘭雅支會綜合冠軍及6位 | |
'97秋 | 竹市風城翔海支會綜合1、3、12位,全會殘20羽伯馬 | |
'97秋 | 新竹縣新豐明新支會五關綜合4、6、8、9、15、16位 | |
'97秋 | 中壢市賽協龍岡支會綜合亞軍及季軍,使翔者:葉步壽,作出者:游輝結,朱華抒 | |
'97秋 | 中壢市信協龍岡支會綜合亞軍及8位,使翔者:葉步壽,作出者:游輝結 | |
'97秋 | 頭份珊瑚支會綜合冠軍全會殘10羽 | |
'97春 | 苗栗飛鴿支會綜合冠軍(海),桃、新、苗最高分速、季軍及9位(海) | |
'97春 | 苗栗第一支會綜合冠軍(海) | |
'97春 | 台南永康支會綜合季軍(海) | |
'97春 | 台北市東湖支會殘82隻佔4隻(陸) | |
'96秋 | 屏東屏新支會綜合冠軍(陸) | |
'96秋 | 新竹(縣市)市中支會(海上)綜合7位全會殘12羽伯馬 | |
'96秋 | 台北縣民族支會綜合冠軍(台北縣分13等) | |
'96秋 | 新竹縣明新支會綜合亞軍和季軍 | |
'96秋 | 中壢市龍岡支會(賽協)綜合1、5、11位,作出者:游輝結,使翔者:葉步壽 | |
'96秋 | 新竹縣市市中支會海上綜合冠軍殘12羽伯馬(南海) | |
'96秋 | 新竹縣市市中支會海上競翔綜合冠軍(南海)96-948027 | |
'96秋 | 新竹市、縣北海競翔綜合冠軍(海) | |
'96秋 | 新竹縣竹北支會綜合1、3、6、9、11位 | |
'96秋 | 高雄縣路竹支會綜合冠軍(陸) | |
'96秋 | 苗栗北海支會綜合亞軍(海) | |
'96春 | 苗栗第一支會綜合5、9位(海) | |
'96春 | 台中縣后里支會綜合亞軍(陸) | |
'96春 | 中壢市龍岡支會(賽協)綜合2、8、11位,作出者:游輝結,使翔者:葉步壽 | |
'96春 | 桃園縣龍潭支會(信協)綜合冠軍,作翔者:梁永隆 | |
'96春 | 屏縣新園支會綜合亞軍 | |
'96春 | 台北市木聯支會綜合冠軍(台北市分二位) | |
'95冬 | 桃信新屋支會綜合冠軍及5位全會殘19羽 | |
'95冬 | 屏東中興支會綜合冠軍(陸) | |
'95冬 | 屏東縣太平洋支會綜合冠軍、季軍全會殘5羽伯馬 | |
'95秋 | 高雄鳳山市中山支會綜合冠軍 | |
'95秋 | 屏東信協潮州支會綜合冠軍及季軍 | |
'95秋 | 新竹(縣市)市中支會(海上)綜合3、6、10、20位,全會殘60羽 | |
'95秋 | 信協新埔支會1、3、4、6、8、9、10位 使翔者:陳志標 | |
'95秋 | 新竹縣明新支會綜合冠軍(新竹縣分一位)及8位 | |
'95春 | 台北市東區支會綜合季軍(北市分綜合4等) | |
'95春 | 苗栗縣頭份支會綜合冠軍 | |
'95春 | 新竹市賽信聯誼會綜合2、6位全會殘17羽伯馬 | |
'95春 | 台北市東區支會綜合冠軍(北市分綜合冠軍) | |
'95春 | 新竹縣明新支會綜合冠軍(新竹縣分一位)全會殘15羽伯馬 | |
'95春 | 新竹縣明新支會綜合7、12位全會殘15羽伯馬 | |
'94冬 | 新竹市賽信聯誼會綜合7、8位全會殘19羽伯馬 | |
'94秋 | 新竹市賽信聯誼會綜合5、6、7、8、9位 | |
'93秋 | 新竹市賽信聯誼會綜合6、7、9、10、11、14、15、17、18、19位 | |
'91冬 | 新竹市賽信聯誼會綜合1、2、15、19位 | |
'91秋 | 新竹市賽信聯誼會綜合4、6、7、9、12、19位全會殘24羽 | |
'89冬 | 新竹市賽信聯誼會綜合1、3、5、6、19位 | |
'88冬 | 新竹市賽信聯誼會綜合2、19位 | |
'88秋 |
新竹市賽信聯誼會綜合2、5、6、18位 |